🇺🇸 SteuerstufenSteuerjahr 2026
🇺🇸 USA Steuerstufen 2026
Einkommensteuerstufen, Sozialabgaben und Freibeträge für USA — aktualisiert für das Steuerjahr 2026.
Wichtigste Erkenntnisse
- 17 progressive Steuerstufen von 10% bis 37%
- 2Standardabzug: $16,100
- 33 Sozialabgabe(n) für Arbeitnehmer
- 4Landeseinkommensteuern variieren von 0% bis 13,3%
Einkommensteuerstufen (Einzelveranlagung)
| Einkommensbereich | Steuersatz |
|---|---|
| $0 – $12,400 | 10% |
| $12,400 – $50,400 | 12% |
| $50,400 – $105,700 | 22% |
| $105,700 – $201,775 | 24% |
| $201,775 – $256,225 | 32% |
| $256,225 – $640,600 | 35% |
| $640,600 – ∞ | 37% |
Abzüge & Freibeträge
Standardabzug: $16,100
Einkommensteuerstufen (Zusammenveranlagung)
| Einkommensbereich | Steuersatz |
|---|---|
| $0 – $24,800 | 10% |
| $24,800 – $100,800 | 12% |
| $100,800 – $211,400 | 22% |
| $211,400 – $403,550 | 24% |
| $403,550 – $512,450 | 32% |
| $512,450 – $768,700 | 35% |
| $768,700 – ∞ | 37% |
Landeseinkommensteuer — Top 10 nach Steuersatz
| Steuergebiet | Höchster Grenzsteuersatz |
|---|---|
| California | 13.3% |
| Hawaii | 11% |
| New Jersey | 10.9% |
| New York | 10.9% |
| Washington D.C. | 10.8% |
| Oregon | 9.9% |
| Minnesota | 9.8% |
| Massachusetts | 9% |
| Vermont | 8.8% |
| Wisconsin | 7.6% |
Häufig gestellte Fragen
Welche Einkommensteuerstufen gelten USA 2026?
USA verwendet ein progressives Einkommensteuersystem mit 7 Stufen im Jahr 2026. Der niedrigste Satz beträgt 10% und der höchste Grenzsteuersatz 37%.
Wie hoch ist der Spitzensteuersatz in USA?
Der höchste Grenzsteuersatz in USA für 2026 beträgt 37%. Dieser Satz gilt für zu versteuerndes Einkommen über $640,600.
Hat USA Sozialversicherungsbeiträge?
Ja, USA hat 3 Sozialabgabe(n): Social Security (6.2% Arbeitnehmeranteil), Medicare (1.5% Arbeitnehmeranteil), Additional Medicare (0.9%) (0.9% Arbeitnehmeranteil).
Social Contributions